Template:Vod:Bul Results SL
From GPVWC Wiki
(key) (results in bold indicate pole position) (results in italics indicate fastest lap)
Year | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Points | Pos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | VBMP01 | Toyota RVX-06 | B | BEL |
MYS |
AUS |
SAN |
EUR |
ESP |
MON |
GBR |
CAN |
USA |
FRA |
GER |
HUN |
TUR |
ITA |
CHN |
JPN |
BRA |
30 | 7th | |||
Leontin Nemet | 22 | 8 | Ret | 7 | DNS | 9 | 9 | 6 | 6 | 12 | 7 | 5 | 13 | |||||||||||||
Martin Buchan | 10 | 9 | Ret | |||||||||||||||||||||||
Dave Carr-Smith | 11 | Ret | ||||||||||||||||||||||||
Lennart Kaiser | 23 | Ret | DNS | DSQ | DNS | DNS | 9 | |||||||||||||||||||
Adam Rouse | 7 | 8 | 12 | 8 | 9 | 8 | 11 | 5 | 12 | 6 | 6 | Ret | ||||||||||||||
2007 | VBMP02 | Toyota RVX-07 | B | AUS |
MAL |
BAH |
ESP |
MON |
CAN |
USA |
FRA |
UK |
GER |
HUN |
TUR |
ITA |
BEL |
JPN |
CHN |
BRA |
54 | 4th | ||||
Adam Rouse | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Martin Buchan | 10 | DNS | DNS | Ret | DNS | 10 | 11 | DNS | ||||||||||||||||||
Vitaliy Kambarov | 5 | DSQ | 3 | |||||||||||||||||||||||
Matteo Keersmaekers | DNS | |||||||||||||||||||||||||
15 | DNS | Ret | DNS | |||||||||||||||||||||||
Francesco Passeri | 14 | DNS | ||||||||||||||||||||||||
15 | Ret | Ret | ||||||||||||||||||||||||
Laurent Keersmaekers | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Leontin Nemet | 5 | 8 | 5 | 9 | Ret | 2 | DNS | Ret | DNS | 2 | DSQ | |||||||||||||||
Dirk Bertram | 14 | |||||||||||||||||||||||||
2008 | VBMP03 | Ferrari | B | AUS |
MAL |
BHR |
ESP |
TUR |
MON |
CAN |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
EUR |
BEL |
ITA |
AUT |
JPN |
BRA |
0 | NC | ||||
Daniel Bolman | 10 | Ret | C | Ret | C | Ret | Ret | |||||||||||||||||||
2009 – 2013: Vod:Bul did not compete in Superleague. | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | VBMP14 | Potentia PGE-02 | G | AUS |
MYS |
BAH |
CHN |
ESP |
MON |
CAN |
AUT |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
USA |
UAE |
JPN |
BRA |
136 | 6th | ||||
Morten Wernersen | 28 | 16 | 20 | 7 | Ret | Ret | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | Ret | 14 | 14 | |||||||||
Bart de Vos | Ret | |||||||||||||||||||||||||
29 | 14 | DSQ | Ret | |||||||||||||||||||||||
Kenney Lybeer | Ret | 4 | 11 | Ret | 8 | 11 | 15 | DSQ | 11 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||
Jonathan Holmes | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Douwe Tapper | 8 | |||||||||||||||||||||||||
2015 | VBMP15 | Valiant VA15 | G | AUS |
BAH |
ESP |
POR |
TUR |
MON |
CAN |
GBR |
AUT |
HUN |
BEL |
ITA |
SIN |
JAP |
UAE |
USA |
BRA |
402 | 2nd | ||||
Philipp Puschke | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | |||||||||
Ruud Heesterbeek | 4 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Oskari Kantonen | 13 | 18 | Ret | 19 | ||||||||||||||||||||||
Tim Straub | Ret | |||||||||||||||||||||||||
Douwe Tapper | Ret | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Jernej Simoncic | 3 | 6 | 3 | 7 | Ret | 10 | Ret |